岳阳市城市建设投资集团有限公司项目评审、财务审计、绿化养护、法律服务、评估服务供应商入围比选中标公告
来源: 时间:2025-05-27 15:14:17 浏览:0次
岳阳市城市建设投资集团有限公司项目评审、财务审计、绿化养护、法律服务、评估服务供应商入围项目已结束,现将成交结果公告如下:
一、项目名称:岳阳市城市建设投资集团有限公司项目评审、财务审计、绿化养护、法律服务、评估服务供应商入围项目
二、采购代理编号:HNQX-CG2025060
三、邀请供应商的情况:
供应商产生方式:(√)公告邀请( )供应商库抽取( )采购人、专家推荐
四、参与比选活动情况:
包1:
序号  | 供应商名称  | 资格性审查  | 符合性审查  | 得 分  | 评审结果  | 
1  | 湖南和丰工程造价咨询有限公司  | 通过  | 通过  | 98.40  | 入围  | 
2  | 湖南立和项目管理有限公司  | 通过  | 通过  | 98.40  | 入围  | 
3  | 龙武国际工程咨询有限公司  | 通过  | 通过  | 98.00  | 入围  | 
4  | 华伦中建建设股份有限公司  | 通过  | 通过  | 98.00  | 入围  | 
5  | 湖南财苑工程咨询有限公司  | 通过  | 通过  | 98.00  | 入围  | 
6  | 国鼎和诚项目管理集团有限公司  | 通过  | 通过  | 97.60  | 入围  | 
7  | 岳阳建定工程造价咨询有限公司  | 通过  | 通过  | 97.60  | 入围  | 
8  | 湖南咨创咨询有限公司  | 通过  | 通过  | 97.40  | 入围  | 
9  | 湖南天翔工程项目管理有限公司  | 通过  | 通过  | 97.20  | 入围  | 
10  | 湖南湘协项目管理有限公司  | 通过  | 通过  | 97.20  | 入围  | 
包2:
序号  | 供应商名称  | 资格性审查  | 符合性 审查  | 得 分  | 评审结果  | 
1  | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 长沙分所  | 通过  | 通过  | 96.40  | 入围  | 
2  | 湖南公众会计师事务所有限公司  | 通过  | 通过  | 94.40  | 入围  | 
3  | 湖南恒业腾飞会计师事务所有限责任公司  | 通过  | 通过  | 90.80  | 入围  | 
包3:
序号  | 供应商名称  | 资格性审查  | 符合性审查  | 得 分  | 评审结果  | 
1  | 湖南省园景生态园林有限公司  | 通过  | 通过  | 97.20  | 入围  | 
2  | 岳阳市世纪龙园林花木工程有限公司  | 通过  | 通过  | 92.40  | 入围  | 
3  | 湖南意和工程有限公司  | 通过  | 通过  | 89.00  | 入围  | 
4  | 岳阳市临港智创园投资发展有限公司  | 通过  | 通过  | 83.20  | 入围  | 
5  | 岳阳市洞庭新城物业服务有限公司第四分公司  | 通过  | 通过  | 63.80  | 入围  | 
包4:
序号  | 供应商名称  | 资格性审查  | 符合性审查  | 得 分  | 评审结果  | 
1  | 湖南岳州律师事务所  | 通过  | 通过  | 92.20  | 入围  | 
2  | 湖南天地人(岳阳)律师事务所  | 通过  | 通过  | 86.60  | 入围  | 
3  | 湖南昌言(岳阳)律师事务所  | 通过  | 通过  | 86.50  | 入围  | 
包5:
序号  | 供应商名称  | 资格性审查  | 符合性审查  | 得 分  | 评审结果  | 
1  | 湖南万源土地房地产评估测绘有限公司  | 通过  | 通过  | 95.80  | 入围  | 
2  | 湖南新融达房地产土地资产评估 有限公司  | 通过  | 通过  | 95.60  | 入围  | 
3  | 湖南正阳房地产评估咨询有限公司  | 通过  | 通过  | 95.00  | 入围  | 
五、联系方式
采购人:岳阳市城市建设投资集团有限公司招采合约部
地 址:岳阳楼区大塘北路18号
联系人:杨涵瑜
电 话:13874013198
采购代理机构:湖南强鑫项目管理有限公司
地 址:岳阳市岳阳楼区求索东路碧灏花园D单元607室
联系人:沈黄
电 话:15575016481
六、本公告自发布之起5个工作日内,参与比选活动的供应商认为比选过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向项目业主或采购代理机构提出质疑。
