岳阳市城市建设投资集团有限公司招采合约部岳阳学院项目桩基静载检测技术服务项目成交公告
来源: 时间:2022-12-28 16:20:00 浏览:0次
岳阳学院项目桩基静载检测技术服务项目谈判会议于2022年12月27日结束,现将成交结果公告如下:
一、项目名称:
岳阳学院项目桩基静载检测技术服务项目
暂估招标金额:包1为99.6万元,包2为38.7万元,包3为95.6万元。
二、采购编号:
1、代理采购编号 :HNLHCG2022-018
三、邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:( )公告邀请 ( )供应商库抽取 (√)采购人、专家推荐
2、采取采购人、评审专家推荐方式的推荐意见
包1 | 采购人推荐意见 | 湖南五力工程检测有限公司 | 符合要求 |
评审专家推荐意见 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司 | 符合要求 | |
湖南中岭工程检测有限公司 | 符合要求 | ||
包2 | 采购人推荐意见 | 湖南湘桓工程检测有限公司 | 符合要求 |
评审专家推荐意见 | 湖南华城检测技术有限公司 | 符合要求 | |
中国建材检验认证集团湖南有限公司 | 符合要求 | ||
包3 | 采购人推荐意见 | 湖南省勘测设计院有限公司岳阳分公司 | 符合要求 |
评审专家推荐意见 | 湖南湘建智科工程技术有限公司岳阳分公司 | 符合要求 | |
湖南湘力检测有限公司岳阳分公司 | 符合要求 |
四、谈判情况
包号 | 序号 | 供应商名称 | 报价(元) | 评审结果 |
1 | 1 | 湖南中岭工程检测有限公司 | ¥969,108.00 | 第一成交候选人 |
2 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司 | ¥971,100.00 | 第二成交候选人 | |
3 | 湖南五力工程检测有限公司 | ¥974,088.00 | 第三成交候选人 | |
2 | 1 | 中国建材检验认证集团湖南有限公司 | ¥375,390.00 | 第一成交候选人 |
2 | 湖南华城检测技术有限公司 | ¥377,325.00 | 第二成交候选人 | |
3 | 湖南湘桓工程检测有限公司 | ¥378,099.00 | 第三成交候选人 | |
3 | 1 | 湖南省勘测设计院有限公司岳阳分公司 | ¥931,144.00 | 第一成交候选人 |
2 | 湖南湘建智科工程技术有限公司岳阳分公司 | ¥934,968.00 | 第二成交候选人 | |
3 | 湖南湘力检测有限公司岳阳分公司 | ¥940,704.00 | 第三成交候选人 |
五、成交供应商名称、地址和成交金额
包1 | 成交供应商名称 | 湖南中岭工程检测有限公司 |
地址 | 湖南省长沙市开福区捞刀河街道中岭社区中岭小区A11栋、A4栋、A10栋一楼门面 | |
成交金额(元) | ¥969,108.00 | |
包2 | 成交供应商名称 | 中国建材检验认证集团湖南有限公司 |
地址 | 湖南省长沙市望城区月亮岛街道银杉北路银星小区B10栋09号 | |
成交金额(元) | ¥375,390.00 | |
包3 | 成交供应商名称 | 湖南省勘测设计院有限公司岳阳分公司 |
地址 | 岳阳楼区巴陵中路109号凯麦金华二楼 | |
成交金额(元) | ¥931,144.00 |
备注:
1、因该项目各包招标金额为暂估价,故各包成交金额需换算成下浮比例,包1、包2、包3最终成交价以财政评审结论分别下浮2.7%、3%、2.6%为准。
2、中标供应商均与岳阳市城投教育投资有限公司签订合同。
六、谈判小组成员名单
谈判小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 赵 琦 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 欧阳贵 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员(业主代表) | 张俊杰 | 自行选定 | 全过程 |
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
七、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
采购人名称:岳阳市城市建设投资集团有限公司招采合约部
单位地址:岳阳市岳阳大道自然资源和规划局
联 系 人:张俊杰
联系电话:18007308923
采购代理:湖南立和项目管理有限公司
单位地址:岳阳市巴陵中路建设局北院临街办公楼四楼
联 系 人:付先生
联系电话:0730-8234687
本公告自发布之起7个工作日内,参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。